Armas Perú › Foros › Resguardos y Escoltas › categorias de chalecos antibalas
- Este debate está vacío.
-
AutorEntradas
-
marzo 8, 2011 a las 4:47 pm #20234seijasMiembro
navegando por internet encontre este muy ilustrativo gragico q explica el rango de proteccion de los chalecos antibalas. Se q anteriormente se posteo este tema pero creo que este grafico podria ayudar.
Tabla de municiones
1. .22 Magnum 40 gr. JHP (1209 FPS / 369 MPS)
2. .32 ACP 60 gr. JHP Silvertip (936 FPS / 285 MPS)
3. .380 ACP 95 gr. FMC (902 FPS / 275 MPS)
4. .38 Special 125 gr. SWHP Nyclad (1009 FPS / 308 MPS)
5. .38 Special + P 110 gr. JHP (1049 FPS / 320 MPS)
6. .38 Special + P 140 gr. JHP (869 FPS / 265 MPS)
7. 9mm 124 gr. FMC (1173 FPS / 358 MPS) *
8. 9mm 125 gr. JSP (1121 FPS / 342 MPS)
9. 9mm 147 gr. Talon Negro (1010 FPS / 308 MPS)
10. 9mm 147 gr. Sable de Oro (1083 FPS / 330 MPS)
11. 9mm 147 gr. Shok Hydra (1011 FPS / 308 MPS)
12. .357 Magnum 158 gr. JSP (1308 FPS / 399 MPS)
13. .357 Magnum 110 gr. JHP (1292 FPS / 394 MPS)
14. .357 Magnum 125 gr. JHP (1335 FPS / 407 MPS)
15. 0.40 Calibre 180 gr. FMJTC (992 FPS / 302 MPS)
16. 0.40 Calibre 170 gr. FMJTC (1095 FPS / 334 MPS)
17. 10 mm de 155 gr. FMJTC (1024 FPS / 312 MPS)
18. 10 mm de 170 gr. JHP (1137 FPS / 347 MPS)
19. .41 Magnum 210 gr. LSWC (1141 FPS / 348 MPS)
20. .44 Magnum 240 gr. LFP (1017 FPS / 310 MPS)
21. .45 Colt largo de 250 gr. LRN (778 FPS / 237 MPS)
22. .45 ACP 230 gr. FMJ (826 FPS / 252 MPS)
23. 12 Georgia 00 Buck (9 de pellets) (1063 FPS / 324 MPS)
24. 9mm 124 gr. FMJ (1215 FPS / 370 MPS) *
25. 9mm 115 gr. JHP Silvertip (1252 FPS / 382 MPS)
26. 9mm 124 gr. JHP Starfire (1174 FPS / 358 MPS) *
27. .357 Magnum 158 gr. JSP (1453 FPS / 443 MPS) *
28. .357 Magnum 145 gr. JHP Silvertip (1371 FPS / 418 MPS)
29. .357 Magnum 125 gr. JHP (1428 FPS / 435 MPS)
30. 10 mm de 175 gr. JHP Silvertip (1246 FPS / 380 MPS)
31. .41 Magnum 210 gr. JSP (1322 FPS / 403 MPS)
32. .44 Magnum 240 gr. SJHP (1270 FPS / 387 MPS)
33. 9mm 124 gr. FMJ (1440 FPS / 439 MPS) *
34. 9mm 115 gr. FMJ de Israel (1499 FPS / 457 MPS)
35. 9mm 123 gr. Geco FMJ (1372 FPS / 418 MPS)
36. 9mm 124 gr. Cavin FMJ (1259 FPS / 384 MPS)
37. .44 Magnum 240 gr. LSWC (1448 FPS / 441 MPS) *
38. .44 Magnum 240 gr. HSP (1320 FPS / 402 MPS)
39. 12 ga. 1 oz Slug estriado (1290 FPS / 393 MPS)
40. 12 ga. 1 oz Slug estriado (1254 FPS / 382 MPS)fuente> marcianos.com.mx
Editado para agregar imagen
-
AutorEntradas
- Debes estar registrado para responder a este debate.